Descripción
FILTRO DE AIRE, PANEL MOTOR POWERCORE
| Longitud | 485.3 MM (19.11 Pulgadas) |
| Ancho | 214.1 MM (8.43 Pulgadas) |
| Altura | 304 MM (11.97 Pulgadas) |
| Eficiencia | Hasta 99.95% |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo | Engine |
| Estilo | Panel |
| Marca de medios | PowerCore® |
| Tipo de medio | Cellulose |
| Longitud | 485.3 MM (19.11 Pulgadas) |
| Ancho | 214.1 MM (8.43 Pulgadas) |
| Altura | 304 MM (11.97 Pulgadas) |
| Eficiencia | Hasta 99.95% |
| Prueba de eficiencia estándar | ISO 5011 |
| Tipo | Engine |
| Estilo | Panel |
| Marca de medios | PowerCore® |
| Tipo de medio | Cellulose |
Dimensiones del empaque
| Longitud empaquetada | 1.63 FT |
| Ancho empaquetado | 0.76 FT |
| Altura empaquetada | 1.08 FT |
| Peso empaquetado | 2.801 kg (6.17 lb) |
| Volumen empaquetado | 0.037 m3 (1.33 ft3) |

3137882316



Valoraciones
No hay valoraciones aún.